FT | Chongqing Tongliang Long | 1 - 3 | ||
FT | Mlada Boleslav | 4 - 0 | ||
FT | Birmingham City | 2 - 2 | ||
FT | Cercle Brugge | 0 - 3 | ||
FT | Henan Jianye | 0 - 0 | ||
FT | Yunnan Yukun | 5 - 0 | ||
FT | AFC Emley | 1 - 1 | ||
FT | Orgryte IS | 1 - 1 | ||
FT | Tianjin Teda | 2 - 1 | ||
FT | Sonderjyske | 2 - 5 | ||
FT | Servette FC | 0 - 2 | ||
FT | Persepam Madura Utd | 2 - 0 | ||
FT | Persib Bandung | 3 - 1 | ||
FT | Heerenveen | 2 - 3 | ||
FT | Telstar | 2 - 2 | ||
FT | Cracovia Krakow | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Parma | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Frosinone | 2 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Troyes | 1 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Everton | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Jablonec | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Zlin | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hamburger SV | 0 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Stourbridge | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Southall | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ascot United | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Coritiba | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Odense | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hearts | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | ST Johnstone | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kortrijk | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Çorum FK | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kasımpaşa | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kitzbühel | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Valencia | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | IF Brommapojkarna | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | FC Basel 1893 | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Sion | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Santa Clara | 1 - 0 | ||
SK Vorwarts Steyr | vs | |||
SKN ST. Polten | vs | |||
Parndorf | vs | |||
Sarpsborg 08 FF | vs | |||
Molde | vs | |||
Angers SCO | vs | |||
Lech Poznań | vs | |||
Eintracht Frankfurt | vs |
Trang theo dõi trận đấu AC Milan gặp Napoli thuộc khuôn khổ Serie A trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Hai, 23/09/2013 lúc 01:45 (giờ Việt Nam). Sân vận động: Stadio Giuseppe Meazza. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1 - 2 (AC Milan - Napoli). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng AC Milan và Napoli, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật: