FT | Zaglebie Lubin | 1 - 0 | ||
FT | Inter | 2 - 0 | ||
FT | Osijek | 1 - 1 | ||
FT | Artis | 3 - 0 | ||
FT | Veres Rivne | 2 - 1 | ||
FT | Kashiwa Reysol | 5 - 4 | ||
FT | Ruch Chorzów | 1 - 3 | ||
FT | Chrobry Głogów | 1 - 3 | ||
FT | Žalgiris | 0 - 2 | ||
FT | Hồng Kông | 2 - 0 | ||
FT | Hannover 96 | 2 - 0 | ||
FT | Balkan Botevgrad | 0 - 3 | ||
FT | Botev Novi Pazar | 1 - 4 | ||
FT | Genk | 1 - 2 | ||
FT | Thun | 2 - 0 | ||
Sri Lanka | Hủy | |||
TRỰC TIẾP LIVE | Kuressaare | 4 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Chernomorets Balchik | 2 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Levski Krumovgrad | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Brentwood Town | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Chesterfield | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Crystal Palace | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Albacete | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Holstein Kiel | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Viktoria Köln | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | FC Tallinn | 0 - 0 | ||
Koper | vs | |||
Ubombo Sugar | vs | |||
Nsingizini Hotspurs | vs | |||
Amawele | vs | |||
Lifofane | vs | |||
LCS | vs | |||
Lazio | vs | |||
Austria Lustenau | vs | |||
Sandefjord | vs | |||
Rosenborg | vs | |||
Rodez | vs | |||
Dunfermline | vs | |||
Brühl | vs | |||
Aris Limassol | vs |
Trang theo dõi trận đấu Blooming gặp ABB thuộc khuôn khổ Bolivia Primera División trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật, 13/09/2026 lúc 06:30 (giờ Việt Nam). Sân vận động: Estadio Ramon Tahuichi Aguilera Costas. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 6 - 1 (Blooming - ABB). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Blooming và ABB, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật:
| Blooming | ABB | |
|---|---|---|
| Kiểm soát bóng | 65% | 35% |
| Tổng cú sút | 27 | 7 |
| Sút trúng đích | 17 | 1 |
| Sút không trúng đích | 8 | 6 |
| Cú sút bị chặn | 2 | 0 |
| Sút trong vòng cấm | 18 | 4 |
| Sút ngoài vòng cấm | 9 | 3 |
| Tổng đường chuyền | 522 | 273 |
| Đường chuyền chính xác | 445 | 199 |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 85% | 73% |
| Phạt góc | 6 | 3 |
| Phạm lỗi | 17 | 18 |
| Thẻ vàng | 1 | 3 |
| Cản phá của thủ môn | 0 | 10 |