FT | Accrington Stanley | 2 - 0 | ||
FT | Crewe Alexandra | 3 - 1 | ||
FT | Exeter City | 1 - 0 | ||
FT | Gillingham | 0 - 0 | ||
FT | Grimsby Town | 1 - 2 | ||
FT | Rochdale | 1 - 0 | ||
FT | Salford City | 1 - 0 | ||
FT | Burton Albion | 1 - 3 | ||
FT | Leyton Orient | 0 - 2 | ||
FT | Reading | 1 - 1 | ||
FT | Fomboni Club | 0 - 1 | ||
FT | Ấn Độ | 0 - 4 | ||
FT | Slask Wroclaw | 0 - 3 | ||
FT | Liverpool Montevideo | 3 - 2 | ||
FT | FC Winterthur | 7 - 3 | ||
FT | Almería | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Dreams | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Vision | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kano Pillars | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Nga | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | KV Mechelen | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Baztan | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | ASFA-Yennenga | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Majestic | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Rahimo | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ả Rập Xê Út | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Tedeón | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ceuta 6 de Junio | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | York United | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Croatia | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Belarus | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Iceland | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Estonia | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hassania Agadir | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Turan | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | AEK Larnaca | 0 - 0 | ||
Sabadell | vs | |||
Cádiz | vs | |||
Arka Gdynia | vs | |||
TAFIC | vs | |||
Teungueth | vs | |||
Mixco | vs | |||
Defensa Y Justicia | vs | |||
Albion FC | vs | |||
Difaa EL Jadida | vs | |||
CODM Meknès | vs | |||
Canada | vs | |||
Tristan Suarez | vs | |||
Temperley | vs | |||
San Miguel | vs |
Trang theo dõi trận đấu Bolívar gặp ABB thuộc khuôn khổ Bolivia Primera División trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Sáu, 28/08/2026 lúc 07:30 (giờ Việt Nam). Sân vận động: Estadio Hernando Siles. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4 - 1 (Bolívar - ABB). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Bolívar và ABB, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật:
| Bolívar | ABB | |
|---|---|---|
| Kiểm soát bóng | 67% | 33% |
| Tổng cú sút | 15 | 6 |
| Sút trúng đích | 7 | 3 |
| Sút không trúng đích | 5 | 1 |
| Cú sút bị chặn | 3 | 2 |
| Sút trong vòng cấm | 13 | 5 |
| Sút ngoài vòng cấm | 2 | 1 |
| Tổng đường chuyền | 412 | 201 |
| Đường chuyền chính xác | 367 | 146 |
| Phạt góc | 3 | 4 |
| Đá phạt | 10 | 5 |
| Việt vị | 1 | 0 |
| Phạm lỗi | 7 | 11 |
| Thẻ vàng | 0 | 2 |
| Cản phá của thủ môn | 3 | 4 |