FT | Dunfermline | 1 - 4 | ||
FT | Rodez | 2 - 0 | ||
FT | Austria Lustenau | 0 - 1 | ||
FT | Airbus UK | 3 - 0 | ||
FT | Ammanford AFC | 2 - 1 | ||
FT | Briton Ferry | 1 - 0 | ||
FT | Caernarfon Town | 0 - 1 | ||
FT | Connah's Quay | 1 - 0 | ||
FT | Haverfordwest County | 0 - 1 | ||
FT | Llandudno | 0 - 1 | ||
FT | The New Saints | 9 - 0 | ||
FT | St. Pauli | 1 - 1 | ||
FT | Osnabrück | 0 - 1 | ||
FT | Torpedo Zhodino | 1 - 2 | ||
FT | Fomboni Club | 0 - 1 | ||
FT | FC Winterthur | 7 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Leatherhead | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Tadley Calleva | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hanwell Town | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Thame | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Salisbury | 4 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ebbsfleet United | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Uxbridge | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Plymouth Parkway | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Crowborough Athletic | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Cray Wanderers | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Sheppey United | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Weymouth | 1 - 4 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Tonbridge Angels | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Truro City | 4 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Dorking Wanderers | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | AFC Rushden & Diamonds | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Redditch United | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Leiston | 3 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Oxford City | 5 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Chesham United | 3 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Brackley Town | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Cambridge City | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kettering Town | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Bedford Town | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Harborough Town | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Bury Town | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Mulbarton Wanderers | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Spennymoor Town | 4 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Stafford Rangers | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Worksop Town | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Barton Town Old Boys | 0 - 4 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Bury | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Buxton | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Morecambe | 3 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Gainsborough Trinity | 2 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Guiseley | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Trafford | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Marine | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Macclesfield | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Avai | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Carrick Rangers | 4 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Cliftonville | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Glentoran | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Portadown | 3 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Accrington Stanley | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Crewe Alexandra | 3 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Exeter City | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Gillingham | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Grimsby Town | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Rochdale | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Salford City | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Burton Albion | 1 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Leyton Orient | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Reading | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ấn Độ | 0 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Slask Wroclaw | 0 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Liverpool Montevideo | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Almería | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Dreams | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Vision | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kano Pillars | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | KV Mechelen | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Baztan | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | ASFA-Yennenga | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Majestic | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Rahimo | 0 - 0 | ||
Ả Rập Xê Út | vs | |||
AEK Larnaca | vs | |||
Turan | vs | |||
Hassania Agadir | vs | |||
Estonia | vs | |||
Iceland | vs | |||
Belarus | vs | |||
Croatia | vs | |||
York United | vs | |||
Ceuta 6 de Junio | vs | |||
Tedeón | vs | |||
Sabadell | vs | |||
Cádiz | vs | |||
Arka Gdynia | vs |
Trang theo dõi trận đấu Gazalkent gặp Kokand-1912 thuộc khuôn khổ Uzbekistan Cup trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Tư, 16/09/2026 lúc 21:00 (giờ Việt Nam). Sân vận động: JAR Stadium. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 (Gazalkent - Kokand-1912). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Gazalkent và Kokand-1912, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật:
| Gazalkent | Kokand-1912 | |
|---|---|---|
| Thẻ vàng | 0 | 2 |
| Thay người | 5 | 5 |