FT | Águila | 4 - 1 | ||
FT | Sint Maarten | 2 - 4 | ||
FT | Deportivo Maldonado | 3 - 0 | ||
FT | Deportes Tolima | 0 - 0 | ||
FT | Atletico-MG | 1 - 0 | ||
FT | Botafogo SP | 0 - 1 | ||
FT | Loudoun United | 1 - 1 | ||
Deportivo Recoleta | Hủy | |||
FT | Eastern Suburbs | 2 - 4 | ||
FT | Brooklyn | 1 - 3 | ||
FT | Detroit City | 1 - 0 | ||
FT | Lexington | 3 - 1 | ||
FT | Isidro Metapán | 3 - 2 | ||
FT | Barranquilla | 1 - 1 5 - 4 | ||
FT | Veraguas | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Tampa Bay Rowdies | 1 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | FC Tulsa | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Walter Ferretti | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Auckland United | 5 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Argentina | 6 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Colorado Springs | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Durango | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Monarcas | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Cancún | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Piratas | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Alianza | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Cashmere Technical | 3 - 0 | ||
Plaza Amador | vs | |||
Belize | vs | |||
Mỹ | vs | |||
Xelajú | vs | |||
Orange County SC | vs | |||
Las Vegas Lights | vs | |||
Vanraure Hachinohe | vs | |||
Consadole Sapporo | vs | |||
Central Stallions | vs | |||
Blaublitz Akita | vs | |||
Vegalta Sendai | vs | |||
Manila Digger | vs | |||
Deren | vs | |||
Davao Aguilas | vs |
Trang theo dõi trận đấu Nacional Potosí gặp Blooming thuộc khuôn khổ Bolivia Primera División trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Hai, 07/09/2026 lúc 07:00 (giờ Việt Nam). Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 (Nacional Potosí - Blooming). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Nacional Potosí và Blooming, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật:
| Nacional Potosí | Blooming | |
|---|---|---|
| Kiểm soát bóng | 65% | 35% |
| Tổng cú sút | 15 | 6 |
| Sút trúng đích | 9 | 2 |
| Sút không trúng đích | 6 | 3 |
| Cú sút bị chặn | 0 | 1 |
| Sút trong vòng cấm | 10 | 1 |
| Sút ngoài vòng cấm | 5 | 5 |
| Tổng đường chuyền | 523 | 275 |
| Đường chuyền chính xác | 455 | 208 |
| Tỷ lệ chuyền chính xác | 87% | 76% |
| Phạt góc | 7 | 4 |
| Việt vị | 2 | 1 |
| Phạm lỗi | 13 | 10 |
| Thẻ vàng | 3 | 2 |
| Cản phá của thủ môn | 1 | 7 |