FT | Albirex Niigata | 2 - 1 | ||
FT | Perth Glory | 1 - 3 | ||
FT | Machida Zelvia | 0 - 0 5 - 3 | ||
FT | Ventforet Kofu | 1 - 2 | ||
FT | Ararat | 0 - 4 | ||
FT | Oita Trinita | 2 - 1 | ||
FT | Tochigi City | 1 - 2 | ||
FT | Arges Pitesti | 0 - 0 | ||
FT | Chindia Targoviste | 1 - 0 | ||
FT | Slavia Sofia | 2 - 1 | ||
FT | Arambagh | 2 - 2 | ||
FT | Dhaka Wanderers | 1 - 5 | ||
FT | Fortis | 3 - 3 | ||
FT | Zaglebie Lubin | 1 - 0 | ||
FT | Osijek | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Artis | 3 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Veres Rivne | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ruch Chorzów | 1 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Chrobry Głogów | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Žalgiris | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hồng Kông | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kuressaare | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hannover 96 | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Balkan Botevgrad | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Botev Novi Pazar | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Chernomorets Balchik | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Levski Krumovgrad | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Genk | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Thun | 1 - 0 | ||
Brentwood Town | vs | |||
Chesterfield | vs | |||
Hammarby | vs | |||
Fakel | vs | |||
Lech Poznań | vs | |||
Crystal Palace | vs | |||
Limkokwing University | vs | |||
Fomboni Club | vs | |||
Sri Lanka | Hủy | |||
Threave Rovers | vs | |||
DSC Arminia Bielefeld | vs | |||
Holstein Kiel | vs | |||
IK brage | vs | |||
Viktoria Köln | vs | |||
Arsenal | vs |
Trang theo dõi trận đấu Racing Cordoba gặp Deportivo Moron thuộc khuôn khổ Argentina Primera Nacional trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Hai, 14/09/2026 lúc 02:00 (giờ Việt Nam). Sân vận động: Estadio Miguel Sancho. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1 - 2 (Racing Cordoba - Deportivo Moron). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Racing Cordoba và Deportivo Moron, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật:
| Racing Cordoba | Deportivo Moron | |
|---|---|---|
| Phạt đền thành công | 0 | 1 |
| Thẻ vàng | 4 | 1 |
| Thay người | 5 | 5 |