FT | AFC Emley | 1 - 1 | ||
FT | Orgryte IS | 1 - 1 | ||
FT | Tianjin Teda | 2 - 1 | ||
FT | Sonderjyske | 2 - 5 | ||
FT | Servette FC | 0 - 2 | ||
FT | Persepam Madura Utd | 2 - 0 | ||
FT | Persib Bandung | 3 - 1 | ||
FT | Heerenveen | 2 - 3 | ||
FT | Telstar | 2 - 2 | ||
FT | Cracovia Krakow | 0 - 1 | ||
FT | Parma | 1 - 1 | ||
FT | Frosinone | 3 - 2 | ||
FT | Troyes | 2 - 6 | ||
FT | Everton | 2 - 2 | ||
FT | Jablonec | 1 - 2 | ||
FT | Zlin | 1 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hamburger SV | 0 - 3 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Stourbridge | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Southall | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Ascot United | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Coritiba | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Odense | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Hearts | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | ST Johnstone | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kortrijk | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Çorum FK | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kasımpaşa | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Kitzbühel | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Valencia | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | IF Brommapojkarna | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | FC Basel 1893 | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Sion | 1 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Santa Clara | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | ADO Den Haag | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Molde | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Sarpsborg 08 FF | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Parndorf | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | SKN ST. Polten | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | SK Vorwarts Steyr | 0 - 0 | ||
Angers SCO | vs | |||
Lech Poznań | vs | |||
Eintracht Frankfurt | vs | |||
Arsenal | vs | |||
Alcochetense | vs | |||
Hradec Králové | vs | |||
Brondby | vs | |||
Bologna | vs |
Trang theo dõi trận đấu Sunderland gặp Wigan Athletic thuộc khuôn khổ Premier League trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Bảy, 29/09/2012 lúc 21:00 (giờ Việt Nam). Sân vận động: Stadium of Light. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1 - 0 (Sunderland - Wigan Athletic). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Sunderland và Wigan Athletic, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật: