FT | ASFA-Yennenga | 2 - 0 | ||
FT | Majestic | 1 - 3 | ||
FT | Rahimo | 1 - 2 | ||
FT | Ả Rập Xê Út | 0 - 0 3 - 2 | ||
FT | Tedeón | 2 - 5 | ||
FT | Ceuta 6 de Junio | 1 - 2 | ||
FT | York United | 3 - 1 | ||
FT | Croatia | 0 - 7 | ||
FT | Belarus | 4 - 0 | ||
FT | Iceland | 3 - 0 | ||
FT | Estonia | 1 - 0 | ||
FT | Hassania Agadir | 1 - 2 | ||
FT | Turan | 0 - 2 | ||
FT | AEK Larnaca | 3 - 0 | ||
FT | Cádiz | 4 - 0 | ||
FT | Defensa Y Justicia | 3 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Acassuso | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Colon Santa Fe | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Deportivo Moron | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | San Miguel | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Temperley | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Tristan Suarez | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Canada | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | CODM Meknès | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Difaa EL Jadida | 0 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Albion FC | 3 - 2 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | UAE | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Tây Ban Nha | 2 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Thụy Sĩ | 2 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Bắc Macedonia | 0 - 1 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Atletico Goianiense | 1 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Águilas Doradas | 0 - 0 | ||
TRỰC TIẾP LIVE | Bờ Biển Ngà | 0 - 0 | ||
Raja Casablanca | vs | |||
Atlántico | vs | |||
Universidad O&M | vs | |||
Club Guarani | vs | |||
Cuiaba | vs | |||
Forge | vs | |||
Newells Old Boys | vs | |||
Atletico Tucuman | vs | |||
Deportivo Maldonado | vs | |||
Sint Maarten | vs | |||
Águila | vs | |||
Cobán Imperial | vs | |||
Deportes Tolima | vs | |||
Botafogo SP | vs |
Trang theo dõi trận đấu Ventforet Kofu gặp Kataller Toyama thuộc khuôn khổ J2 League trên Tỷsốplus. Trận đấu dự kiến diễn ra vào Thứ Bảy, 03/10/2026 lúc 14:00 (giờ Việt Nam). Sân vận động: Yamanashi Chuo Bank Stadium. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1 - 2 (Ventforet Kofu - Kataller Toyama). Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về hai đội bóng Ventforet Kofu và Kataller Toyama, lịch thi đấu sắp tới và bảng xếp hạng giải đấu liên quan trong các liên kết bên dưới.
Dữ liệu cập nhật:
| Ventforet Kofu | Kataller Toyama | |
|---|---|---|
| Thẻ vàng | 4 | 0 |
| Thẻ đỏ | 1 | 0 |
| Thay người | 5 | 4 |