
Bảng xếp hạng Bulgarian First League, lịch thi đấu, kết quả và danh sách vua phá lưới của Bulgarian First League.
Dữ liệu cập nhật:
| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 25 |
| 2 | CSKA Sofia | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 23 |
| 3 | Ludogorets | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
| 5 | Arda | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | Botev Plovdiv | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 7 | Slavia Sofia | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 8 | Spartak Varna | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
| 9 | Botev Vratsa | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 10 | Septemvri Sofia | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 |
| 12 | Cherno More | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 9 | 0 | 4 | 5 | -8 | 4 |
| 14 | Dunav Ruse | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 |
Levski Sofia hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bulgarian First League với 25 điểm. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục trên Tỷsốplus.
Frédéric Maciel đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Bulgarian First League. Xem danh sách vua phá lưới đầy đủ trên Tỷsốplus.
Tỷsốplus cập nhật trực tiếp lịch thi đấu, tỷ số live, kết quả và bảng xếp hạng Bulgarian First League theo từng vòng đấu.