
Bảng xếp hạng Championship, lịch thi đấu, kết quả và danh sách vua phá lưới của Championship.
Dữ liệu cập nhật:
| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 3 | Birmingham City | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 |
| 4 | West Bromwich Albion | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 5 | West Ham United | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 |
| 6 | Stoke City | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 10 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 12 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 5 | 2 | -3 | 14 |
| 13 | Southampton | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| 14 | Bolton Wanderers | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 15 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
| 17 | Lincoln City | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 18 | Cardiff City | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 19 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 |
| 20 | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
Swansea City hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Championship với 23 điểm. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục trên Tỷsốplus.
Will Lankshear đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Championship. Xem danh sách vua phá lưới đầy đủ trên Tỷsốplus.
Tỷsốplus cập nhật trực tiếp lịch thi đấu, tỷ số live, kết quả và bảng xếp hạng Championship theo từng vòng đấu.