
Bảng xếp hạng League One, lịch thi đấu, kết quả và danh sách vua phá lưới của League One.
Dữ liệu cập nhật:
| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 2 | Stockport County | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 3 | Huddersfield Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 |
| 4 | Plymouth Argyle | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | Cambridge United | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 |
| 7 | Reading | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 8 | Oxford United | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 9 | Leyton Orient | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 10 | Burton Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 |
| 12 | Stevenage | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 14 | Leicester City | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 15 | AFC Wimbledon | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 |
| 16 | Luton Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 17 | Doncaster Rovers | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 18 | Milton Keynes Dons | 9 | 1 | 6 | 2 | -5 | 9 |
| 19 | Peterborough United | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 20 | Blackpool | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
Bradford City hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng League One với 20 điểm. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục trên Tỷsốplus.
Kyle Wootton đang dẫn đầu danh sách ghi bàn League One. Xem danh sách vua phá lưới đầy đủ trên Tỷsốplus.
Tỷsốplus cập nhật trực tiếp lịch thi đấu, tỷ số live, kết quả và bảng xếp hạng League One theo từng vòng đấu.