
Bảng xếp hạng Major League Soccer, lịch thi đấu, kết quả và danh sách vua phá lưới của Major League Soccer.
Dữ liệu cập nhật:
| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 22 | 16 | 4 | 2 | 30 | 52 |
| 2 | Inter Miami | 22 | 12 | 6 | 4 | 15 | 42 |
| 3 | Chicago Fire | 21 | 11 | 4 | 6 | 11 | 37 |
| 4 | New England Revolution | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
| 5 | Charlotte | 22 | 10 | 5 | 7 | 8 | 35 |
| 6 | FC Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 |
| 7 | New York City FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | 28 |
| 8 | New York Red Bulls | 22 | 7 | 5 | 10 | -14 | 26 |
| 9 | Orlando City SC | 22 | 7 | 4 | 11 | -17 | 25 |
| 10 | Toronto FC | 22 | 5 | 10 | 7 | -6 | 25 |
| 11 | DC United | 22 | 5 | 10 | 7 | -8 | 25 |
| 12 | Philadelphia Union | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 |
| 13 | Atlanta United FC | 22 | 6 | 3 | 13 | -13 | 21 |
| 14 | CF Montreal | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
| 15 | Columbus Crew | 22 | 5 | 5 | 12 | -8 | 20 |
Nashville SC hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Major League Soccer với 52 điểm. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục trên Tỷsốplus.
Tỷsốplus cập nhật trực tiếp lịch thi đấu, tỷ số live, kết quả và bảng xếp hạng Major League Soccer theo từng vòng đấu.